Vergelegen Florence Rosé 2024
- Vergelegen Estate
- rosé wine - dry
- South Africa - Stellenbosch
- Shiraz/Syrah
- John Platter: 3.5 Sterne / 84 Punkte
- Tim Atkin 2025: 91 Punkte
- Winemagazine South Africa 2025: 90 Punkte
€14.95*
Product information "Vergelegen Florence Rosé 2024"
Vergelegen wollte den perfekten Sommerwein kreieren für alle Mahlzeiten im Freien, von Grill zu Picknicks und hier ist Vergelegen Florence Rosé!
Von roségoldenem Farbton bis zur Erd-und Himbeeraromatik betört die schöne Florence! Die ausbalancierte Säure und der knochentrockene Abgang begeistern die Sinne und betören den Gaumen. Ein vollendeter Tropfen aus 65% Shiraz, 25% Grenache Noir und 10% Mourvèdre.
Teilweise am ganzen Bund gepresst und entrappt, um einen zarten Rosé-Ton zu erhalten, wobei nur 400 Liter pro Tonne für diesen Zweck ausgewählt wurden. Jede Rebsorte wurde separat in Stahltanks mit einer Vielzahl von Hefen vergoren. Der Wein hatte etwa sechs Monate Hefekontakt, bevor er sorgfältig gefiltert und abgefüllt wurde.
| Alcohol % Vol: | 12.5 |
|---|---|
| acidity [g/l]: | 6.06 |
| age restriction: | from 16 years |
| allergens: | contains sulfite |
| bottle closure: | screw cap |
| bottle size [liter]: | 0,75 |
| certification labels: | Vegan |
| classification: | Estate Wine |
| country of origin: | South Africa |
| distributor: | Curry Premium Wines oHG, D-86938 Schondorf |
| fairtrade | organic | vegan: | Vegan |
| grape varietals: | Grenache Noir, Mourvedre, Shiraz/Syrah |
| main grape varietal: | Shiraz/Syrah |
| optimal drinking window (under ideal storage conditions): | 2026 |
| pH value: | 3.19 |
| ratings: | John Platter 3.5 Sterne, Tim Atkin 91/100, Winemag 90/100 |
| recommended dishes: | Gegrillter Fisch, Hühnergerichte, Salate, al Fresco, aperitif |
| residual sugar: | 1.05 |
| single varietal / blend: | blend |
| type of bottling: | Bottle |
| vinification and maturation: | steel barrel |
| vintage: | 2024 |
| wine and food pairings: | Fisch, Geflügel, Vegetarisch |
| wine colour: | rosé |
| winemaker: | Luke O'Cuinneagain |
| wine region: | Stellenbosch |
| wine style: | dry |
| wine type: | rosé wine |
Login
- John Platter: 3.5 Sterne / 84 Punkte
- Tim Atkin 2025: 91 Punkte
- Winemagazine South Africa 2025: 90 Punkte
- Jahrgang 2023 - Tim Atkin 2024: 91 Punkte